Media mogul
Oprah Winfrey's Birth Chart
Born January 29, 1954 at 04:30 · Kosciusko, Mississippi, USA
♒
Aquarius
Sun · Core identity
♐
Sagittarius
Moon · Emotional nature
♐
Sagittarius
Rising · Outer self
Planetary placements
| Planet | Sign | House |
|---|---|---|
| ☿Mercury | ♒ Aquarius | 3 |
| ♀Venus | ♒ Aquarius | 3 |
| ♂Mars | ♏ Scorpio | 12 |
| ♃Jupiter℞ | ♊ Gemini | 7 |
| ♄Saturn | ♏ Scorpio | 12 |
| ♅Uranus℞ | ♋ Cancer | 8 |
| ♆Neptune℞ | ♎ Libra | 11 |
| ♇Pluto℞ | ♌ Leo | 9 |
| ·North Node | ♑ Capricorn | 2 |
| ·South Node | ♋ Cancer | 8 |
| ·Chiron | ♑ Capricorn | 2 |
✦
What does your chart look like?
Calculate your own birth chart free — your Sun, Moon, Rising and every placement, read by AI.
More celebrity charts