Pop icon
Madonna's Birth Chart
Born August 16, 1958 at 07:05 · Bay City, Michigan, USA
♌
Leo
Sun · Core identity
♍
Virgo
Moon · Emotional nature
♍
Virgo
Rising · Outer self
Planetary placements
| Planet | Sign | House |
|---|---|---|
| ☿Mercury℞ | ♍ Virgo | 1 |
| ♀Venus | ♌ Leo | 12 |
| ♂Mars | ♉ Taurus | 9 |
| ♃Jupiter | ♎ Libra | 2 |
| ♄Saturn℞ | ♐ Sagittarius | 4 |
| ♅Uranus | ♌ Leo | 12 |
| ♆Neptune | ♏ Scorpio | 3 |
| ♇Pluto | ♍ Virgo | 1 |
| ·North Node | ♎ Libra | 2 |
| ·South Node | ♈ Aries | 8 |
| ·Chiron | ♒ Aquarius | 6 |
✦
What does your chart look like?
Calculate your own birth chart free — your Sun, Moon, Rising and every placement, read by AI.
More celebrity charts